UP S E E - 2009 - KEYS
PAPER 01
BOOKLET CODE : AB/AE
-------------------------------------------------------------------------
| QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | B | 26 | A | 51 | A | 76 | A | 101 | A | 126 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 | D | 27 | B | 52 | B | 77 | A | 102 | B | 127 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | C | 28 | D | 53 | A | 78 | D | 103 | D | 128 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | * | 29 | C | 54 | C | 79 | A | 104 | C | 129 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | C | 30 | * | 55 | A | 80 | B | 105 | C | 130 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6 | D | 31 | B | 56 | A | 81 | A | 106 | A | 131 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7 | B | 32 | D | 57 | C | 82 | A | 107 | B | 132 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8 | C | 33 | C | 58 | B | 83 | B | 108 | C | 133 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9 | A | 34 | B | 59 | C | 84 | C | 109 | B | 134 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10 | A | 35 | * | 60 | A | 85 | C | 110 | B | 135 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11 | C | 36 | C | 61 | D | 86 | D | 111 | C | 136 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12 | A | 37 | C | 62 | A | 87 | B | 112 | D | 137 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 13 | D | 38 | A | 63 | D | 88 | B | 113 | D | 138 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 14 | A | 39 | C | 64 | D | 89 | D | 114 | C | 139 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | B | 40 | A | 65 | A | 90 | A | 115 | B | 140 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 16 | D | 41 | C | 66 | D | 91 | B | 116 | D | 141 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 17 | A | 42 | A | 67 | D | 92 | B | 117 | C | 142 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 18 | B | 43 | C | 68 | D | 93 | A | 118 | C | 143 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 19 | D | 44 | B | 69 | D | 94 | C | 119 | A | 144 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20 | B | 45 | C | 70 | C | 95 | A | 120 | B | 145 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 21 | A | 46 | B | 71 | C | 96 | D | 121 | D | 146 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22 | A | 47 | B | 72 | B | 97 | C | 122 | A | 147 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 23 | B | 48 | C | 73 | C | 98 | A | 123 | B | 148 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 24 | B | 49 | A | 74 | D | 99 | D | 124 | D | 149 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25 | C | 50 | D | 75 | C | 100 | B | 125 | D | 150 | B |
-------------------------------------------------------------------------
UP S E E - 2009 - KEYS
PAPER 01
BOOKLET CODE : BD/BE
-------------------------------------------------------------------------
| QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | C | 26 | D | 51 | A | 76 | B | 101 | D | 126 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 | A | 27 | A | 52 | B | 77 | C | 102 | A | 127 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | C | 28 | D | 53 | D | 78 | A | 103 | B | 128 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | A | 29 | D | 54 | A | 79 | B | 104 | B | 129 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | C | 30 | D | 55 | B | 80 | B | 105 | A | 130 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6 | B | 31 | D | 56 | D | 81 | D | 106 | C | 131 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7 | C | 32 | C | 57 | B | 82 | A | 107 | A | 132 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8 | B | 33 | C | 58 | A | 83 | A | 108 | D | 133 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9 | B | 34 | B | 59 | A | 84 | A | 109 | C | 134 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10 | C | 35 | C | 60 | B | 85 | D | 110 | A | 135 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11 | A | 36 | D | 61 | B | 86 | D | 111 | D | 136 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12 | D | 37 | C | 62 | C | 87 | B | 112 | B | 137 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 13 | A | 38 | B | 63 | A | 88 | A | 113 | A | 138 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 14 | B | 39 | D | 64 | B | 89 | A | 114 | B | 139 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | A | 40 | C | 65 | D | 90 | D | 115 | D | 140 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 16 | C | 41 | * | 66 | C | 91 | A | 116 | C | 141 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 17 | A | 42 | C | 67 | * | 92 | B | 117 | C | 142 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 18 | A | 43 | D | 68 | B | 93 | A | 118 | A | 143 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 19 | C | 44 | B | 69 | D | 94 | A | 119 | B | 144 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20 | B | 45 | C | 70 | C | 95 | B | 120 | C | 145 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 21 | C | 46 | A | 71 | B | 96 | C | 121 | B | 146 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22 | A | 47 | A | 72 | * | 97 | C | 122 | B | 147 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 23 | D | 48 | C | 73 | C | 98 | D | 123 | C | 148 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 24 | A | 49 | A | 74 | C | 99 | B | 124 | D | 149 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25 | D | 50 | D | 75 | A | 100 | B | 125 | D | 150 | C |
-------------------------------------------------------------------------
UP S E E - 2009 - KEYS
PAPER 01
BOOKLET CODE : CC/CD
-------------------------------------------------------------------------
| QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | A | 26 | A | 51 | B | 76 | A | 101 | B | 126 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 | B | 27 | B | 52 | D | 77 | D | 102 | D | 127 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | D | 28 | A | 53 | C | 78 | B | 103 | D | 128 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | C | 29 | C | 54 | * | 79 | A | 104 | C | 129 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | * | 30 | A | 55 | C | 80 | B | 105 | C | 130 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6 | B | 31 | A | 56 | D | 81 | D | 106 | C | 131 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7 | D | 32 | C | 57 | B | 82 | C | 107 | D | 132 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8 | C | 33 | B | 58 | C | 83 | C | 108 | D | 133 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9 | B | 34 | C | 59 | A | 84 | A | 109 | B | 134 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10 | * | 35 | A | 60 | A | 85 | B | 110 | C | 135 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11 | C | 36 | D | 61 | C | 86 | C | 111 | A | 136 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12 | C | 37 | A | 62 | A | 87 | B | 112 | B | 137 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 13 | A | 38 | D | 63 | D | 88 | B | 113 | B | 138 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 14 | C | 39 | D | 64 | A | 89 | C | 114 | B | 139 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | A | 40 | A | 65 | B | 90 | D | 115 | A | 140 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 16 | C | 41 | D | 66 | D | 91 | D | 116 | C | 141 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 17 | A | 42 | D | 67 | A | 92 | C | 117 | B | 142 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 18 | C | 43 | D | 68 | B | 93 | B | 118 | C | 143 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 19 | B | 44 | D | 69 | D | 94 | D | 119 | A | 144 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20 | C | 45 | C | 70 | B | 95 | C | 120 | B | 145 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 21 | B | 46 | C | 71 | A | 96 | C | 121 | B | 146 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22 | B | 47 | B | 72 | A | 97 | A | 122 | D | 147 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 23 | C | 48 | C | 73 | B | 98 | B | 123 | A | 148 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 24 | A | 49 | D | 74 | B | 99 | D | 124 | A | 149 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25 | D | 50 | C | 75 | C | 100 | A | 125 | A | 150 | C |
-------------------------------------------------------------------------
UP S E E - 2009 - KEYS
PAPER 01
BOOKLET CODE : DB/DA
-------------------------------------------------------------------------
| QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | A | 26 | D | 51 | B | 76 | D | 101 | A | 126 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 | C | 27 | B | 52 | D | 77 | D | 102 | B | 127 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | B | 28 | C | 53 | C | 78 | B | 103 | A | 128 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | C | 29 | A | 54 | B | 79 | C | 104 | A | 129 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | A | 30 | A | 55 | * | 80 | A | 105 | B | 130 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6 | D | 31 | C | 56 | C | 81 | B | 106 | C | 131 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7 | A | 32 | A | 57 | C | 82 | B | 107 | C | 132 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8 | D | 33 | D | 58 | A | 83 | B | 108 | D | 133 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9 | D | 34 | A | 59 | C | 84 | A | 109 | B | 134 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10 | A | 35 | B | 60 | A | 85 | C | 110 | B | 135 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11 | D | 36 | D | 61 | C | 86 | B | 111 | D | 136 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12 | D | 37 | A | 62 | A | 87 | C | 112 | A | 137 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 13 | D | 38 | B | 63 | C | 88 | A | 113 | B | 138 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 14 | D | 39 | D | 64 | B | 89 | B | 114 | B | 139 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | C | 40 | B | 65 | C | 90 | B | 115 | A | 140 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 16 | C | 41 | A | 66 | B | 91 | D | 116 | C | 141 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 17 | B | 42 | A | 67 | B | 92 | A | 117 | A | 142 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 18 | C | 43 | B | 68 | C | 93 | A | 118 | D | 143 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 19 | D | 44 | B | 69 | A | 94 | A | 119 | C | 144 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20 | C | 45 | C | 70 | D | 95 | D | 120 | A | 145 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 21 | B | 46 | A | 71 | A | 96 | D | 121 | D | 146 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22 | D | 47 | B | 72 | B | 97 | B | 122 | B | 147 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 23 | C | 48 | D | 73 | A | 98 | A | 123 | A | 148 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 24 | * | 49 | C | 74 | C | 99 | A | 124 | B | 149 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25 | C | 50 | * | 75 | A | 100 | D | 125 | D | 150 | C |
-------------------------------------------------------------------------
UP S E E - 2009 - KEYS
PAPER 01
BOOKLET CODE : EA/EC
-------------------------------------------------------------------------
| QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | D | 26 | A | 51 | D | 76 | C | 101 | B | 126 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 | A | 27 | C | 52 | D | 77 | D | 102 | A | 127 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | B | 28 | A | 53 | A | 78 | D | 103 | C | 128 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | D | 29 | C | 54 | D | 79 | C | 104 | B | 129 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | A | 30 | A | 55 | D | 80 | B | 105 | C | 130 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6 | B | 31 | C | 56 | D | 81 | D | 106 | A | 131 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7 | D | 32 | B | 57 | D | 82 | C | 107 | B | 132 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8 | B | 33 | C | 58 | C | 83 | C | 108 | B | 133 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9 | A | 34 | B | 59 | C | 84 | A | 109 | D | 134 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10 | A | 35 | B | 60 | B | 85 | B | 110 | A | 135 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11 | B | 36 | C | 61 | C | 86 | D | 111 | A | 136 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12 | B | 37 | A | 62 | D | 87 | A | 112 | A | 137 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 13 | C | 38 | D | 63 | C | 88 | B | 113 | D | 138 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 14 | A | 39 | A | 64 | B | 89 | D | 114 | D | 139 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | B | 40 | B | 65 | D | 90 | D | 115 | B | 140 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 16 | D | 41 | A | 66 | C | 91 | C | 116 | A | 141 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 17 | C | 42 | C | 67 | * | 92 | C | 117 | A | 142 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 18 | * | 43 | A | 68 | C | 93 | C | 118 | D | 143 | D |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 19 | B | 44 | A | 69 | D | 94 | D | 119 | A | 144 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20 | D | 45 | C | 70 | B | 95 | D | 120 | B | 145 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 21 | C | 46 | B | 71 | C | 96 | B | 121 | A | 146 | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22 | B | 47 | C | 72 | A | 97 | C | 122 | A | 147 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 23 | * | 48 | A | 73 | A | 98 | A | 123 | B | 148 | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 24 | C | 49 | D | 74 | C | 99 | B | 124 | C | 149 | B |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25 | C | 50 | A | 75 | A | 100 | B | 125 | C | 150 | B |
-------------------------------------------------------------------------